<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Реклама в Интернете</title>
	<atom:link href="http://golovnykh.com/lifestream/reklama-v-internete.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://golovnykh.com/lifestream/reklama-v-internete.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jul 2010 08:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>http://golovnykh.com/lifestream/reklama-v-internete.html/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 22:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golovnykh.com/?p=291#comment-68</guid>
		<description>себе это вижу так:
1. тратим I денег на рекламную кампанию в интернете
2. на целевом урле посетители приобретают товара на сумму R, используя кредитку
3. ROI=(R-I)/I*100%

есть нюансы, в рекламных кампаниях, ориентированных на повышение лояльности к бренду - нужно вычислить на сколько увеличилась стоимость бренда, поэтому посчитать ROI сложнее и дольше по времени...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>себе это вижу так:<br />
1. тратим I денег на рекламную кампанию в интернете<br />
2. на целевом урле посетители приобретают товара на сумму R, используя кредитку<br />
3. ROI=(R-I)/I*100%</p>
<p>есть нюансы, в рекламных кампаниях, ориентированных на повышение лояльности к бренду &#8211; нужно вычислить на сколько увеличилась стоимость бренда, поэтому посчитать ROI сложнее и дольше по времени&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Drunk</title>
		<link>http://golovnykh.com/lifestream/reklama-v-internete.html/comment-page-1#comment-67</link>
		<dc:creator>Drunk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 21:16:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golovnykh.com/?p=291#comment-67</guid>
		<description>Это понятно. Как это происходит. Механизм?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Это понятно. Как это происходит. Механизм?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Олег</title>
		<link>http://golovnykh.com/lifestream/reklama-v-internete.html/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>Олег</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 20:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golovnykh.com/?p=291#comment-66</guid>
		<description>Return On Investment</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Return On Investment</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Drunk</title>
		<link>http://golovnykh.com/lifestream/reklama-v-internete.html/comment-page-1#comment-65</link>
		<dc:creator>Drunk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 13:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golovnykh.com/?p=291#comment-65</guid>
		<description>ROI это что-то типа CPA?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ROI это что-то типа CPA?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей</title>
		<link>http://golovnykh.com/lifestream/reklama-v-internete.html/comment-page-1#comment-64</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golovnykh.com/?p=291#comment-64</guid>
		<description>ROI работает на западе, так как там есть оплаты по кредитным картам. У нас же проследить заказ почти нереально, можно только полагаться на честность партнера.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ROI работает на западе, так как там есть оплаты по кредитным картам. У нас же проследить заказ почти нереально, можно только полагаться на честность партнера.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Сергей Ковальчук</title>
		<link>http://golovnykh.com/lifestream/reklama-v-internete.html/comment-page-1#comment-63</link>
		<dc:creator>Сергей Ковальчук</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 22:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://golovnykh.com/?p=291#comment-63</guid>
		<description>Посетив данную конференцию ты можешь сказать что побывал на всех семинарах :)))

По-поводу ROI - то у нас все к этому идет... кстати, надо попробывать на Коннекте как-нить...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Посетив данную конференцию ты можешь сказать что побывал на всех семинарах <img src='http://golovnykh.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ))</p>
<p>По-поводу ROI &#8211; то у нас все к этому идет&#8230; кстати, надо попробывать на Коннекте как-нить&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
